Предлагаем ознакомиться с ценами на геодезические работы.
Услуга | Цены |
Вынос в натуру временного репера | 400 р. |
Вынос в натуру границ земельного участка | от 450 р. |
Вынос в натуру проекта зданий и сооружений | от 450 р. |
Вынос в натуру проекта инженерных сетей (от 1км) | от 750 р. |
Исполнительная съемка зданий и сооружений (конструкций) | от 500 р. * |
Геодезическое сопровождение строительства | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Наблюдение за деформациями и осадками зданий и сооружений | от 1500 р. за нулевой цикл наблюдений, от 1000 р. за 1 цикл наблюдений |
Планово-высотная посадка зданий сооружений | от 500 р. * |
Подсчет объемов земляных работ | от 700 р. * |
Создание геодезической разбивочной основы для строительства | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Инженерно-геодезические изыскания (М 1:500, 1:1000) | от 500 р. * |
Исполнительная сьемка благоустройства | от 550 р. * |
Съемка линейных сооружений | от 400 р. * |
Топографическая съемка участка для проектирования (М 1:500) | 650 р. (включает регистрацию и согласование инженерных сетей) |
Топографическая съемка участка для ландшафтного дизайна (М 1:500) |
600 р. |
Топографическая съемка участка для ландшафтного дизайна (М 1:200) |
750 р. |
Аэрофотосъемка местности | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Изготовление ортофотоплана | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Мониторинг земель | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
Исполнительная съемка водопровода | от 550 р. за 100м. |
Исполнительная съемка газопровода | от 650 р. за 100м. |
Исполнительная съемка канализации | от 500 р. за 100м. |
Исполнительная съемка сетей связи | от 450 р. за 100м. |
Исполнительная съемка сетей теплоснабжения | от 650 р. за 100м. |
Исполнительная съемка сетей электроснабжения | от 450 р. за 100м. |
Исполнительная съемка специальных трубопроводов | Стоимость работ рассчитывается индивидуально, учитывая особенности проекта |
* В зависимости от класса (категории) сложности объекта, объема |